Αποτελέσματα λοιπού επικουρικού προσωπικού 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
Πέμπτη 19 Ιούν. 2025| ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Aνάρτηση αποτελεσμάτων από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας (02-06-2025 έως 10-06-2025) του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για τις ειδικότητες:
α/α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ |
1 | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) |
2 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
3 | ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
4 | ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ |
5 | ΠΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
6 | ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
7 | ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
8 | ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
9 | ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
10 | ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
11 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
12 | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ή HARDWARE) |
13 | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
14 | ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ |
15 | ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
16 | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
17 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
18 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
19 | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ |
20 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
21 | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ |
22 | ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
23 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ |
24 | ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ |
25 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
26 | ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ |
27 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ |
28 | ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ |
29 | ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ |
Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ θα ξεκινήσει από τη Παρασκευή 20-06-25 και για 15 ημέρες.