Ελλάδα 2.0 – Έργα ανακαίνισης, ενεργειακών αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμού δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης αρμοδιότητάς της 2ης ΥΠΕ, στα πλαίσια Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
Έργα ανακαίνισης, ενεργειακών αναβαθμίσεων και εκσυγχρονισμού δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης αρμοδιότητάς της 2ης ΥΠΕ, στα πλαίσια Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.
ΔΡΑΣΗ 16795:
Η Δράση 16795 – Ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Η 2η ΥΠΕ υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 16 δημόσια νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ σε Αττική και νησιά του αιγαίου, με βασικές δράσεις: κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, συντήρηση και εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, επέκταση νοσοκομειακών χώρων όπου απαιτείται, καθώς και ανακαίνιση ή ανακατασκευή Τμημάτων και ενεργειακή αναβάθμιση Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με βάση σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές.
Η συνολική επένδυση, ύψους 46.246.919,88 εκατ. ευρώ, ενισχύει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, συμβάλλοντας σε ένα πιο σύγχρονο, ανθεκτικό και προσβάσιμο ΕΣΥ.
| Α/Α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΕΡΓΟ | ΟΠΣ (5161172) |
| 1 | Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ Ψ.Ν.Α. | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΛΟΥΤΡΑ – WC) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ Ψ.Ν.Α. | 201 |
| 2 | Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” | 202 |
| 3 | Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ” | 205 |
| 4 | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» , Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» , Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ | 203 |
| 5 | Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ– ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» | 204 |
| 6 | Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ | 250 |
| 7 | Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΪΟ» | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΪΟ | 245 |
| 8 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 206 |
| 9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» | «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Ν. ΛΗΜΝΟΥ, Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | 207 |
| 10 | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | 240 |
| 11 | Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» | 235 |
| 12 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ FCU Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ | 260 |
| 13 | Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Γ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | 215 |
| 14 | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | 241 |
| 15 | Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | 210 |
ΔΡΑΣΗ 16755:
Η Δράση 16755 – Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης, περιλαμβάνει τις ανακαινίσεις των Κέντρων Υγείας.
Ειδικότερα, η 2η ΥΠΕ αναβαθμίζει 28 μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε Αττική και Αιγαίο, αποκτώντας σύγχρονες υποδομές, καλύτερους χώρους εξυπηρέτησης και βελτιωμένες ενεργειακές προδιαγραφές και δημιουργεί ιατρεία διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε άλλες 37 μονάδες υγείας, μια επένδυση συνολικού ύψους, 31.781.166,63 €.
| Α/Α | M.Y. | ΕΡΓΟ | ΟΠΣ (5161133 ) |
| 1 | KY ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» | 201 |
| 2 | KY ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΠΩΝΑ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» | 203 |
| 3 | KY ΒΑΡΗΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΓΑΛΑΤΑ, ΑΙΓΙΝΑΣ | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΒΑΡΗΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΓΑΛΑΤΑ, ΑΙΓΙΝΑΣ» | 202 |
| 4 | ΠΠΙ ΨΑΡΩΝ | «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ» | 205 |
| 5 | ΚΥ ΆΝΔΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΊΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΆΝΔΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΗΛΟΥ, ΊΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΠΠΙ) ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ» | 204 |
| 6 | ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ | «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ» | 206 |
| 7 | ΚΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΙΓΑΛΕΩ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» | 207 |
| 8 | ΠΠΙ ΚΕΑΣ, ΚΥΘΝΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΠΙ) ΚΕΑΣ, ΚΥΘΝΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ» | 208 |
| 9 | 37 ΚΥ ΚΑΙ ΠΠΙ | «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» | 1201 |
| 10 | ΠΙ ΑΝΑΦΗΣ | «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΑΦΗΣ» | 209 |



